「TikTokでライブ配信を見ていて、投げ銭ってどうやって送るの?」と気になったことはありませんか?
TikTokには、ライブ中や投稿された動画にギフトを送って配信者を応援できる「投げ銭」という仕組みがあります。アイテムの種類や金額もさまざまで、気軽に応援できるのが特徴です。
この記事では、投げ銭の送り方やギフトの種類、金額感などをわかりやすく解説。あわせて、配信者にとっての収益の仕組みも簡単に紹介します。

TikTokの投げ銭/ギフト機能とは?
ここではTikTokの投げ銭やギフト機能がどのようなものなのかについて解説していきます。
TikTokの投げ銭機能とは?

TikTokには、視聴者がライブ配信中のクリエイターにギフトアイテム(=投げ銭)を送れる機能があります。
送られたギフトは、配信者側が換金できるため、ライブ配信を通じて収益を得ることが可能です。
視聴者にとっては、お気に入りの配信者を応援する手段にもなり、ギフトを通じてライブがさらに盛り上がるというメリットもあります。
TikTokで投げ銭(ギフト)を送るとどうなる?
視聴者がギフトを送ると、配信者にはそれが「収益」として加算され、後に換金できます。
また、ギフトにはアニメーション演出がついていたり、配信者がリアクションしてくれたりするため、視聴者にとってもライブ参加感が高まる交流手段として人気です。
この機能が追加されたことで、TikTokのライブ配信はより活発になり、多くのユーザーに利用されるようになっています。
TikTokの通常動画にも投げ銭(ギフト)は送れる?
はい。TikTokでは2022年1月から、通常投稿の動画にも投げ銭(ギフト)機能が追加されました。
これにより、ライブ配信を行わなくても、動画投稿で収益を得ることが可能になっています。
ただし、通常の動画でギフトを受け取るには、以下の条件を満たす必要があります。
◼︎TikTokの通常投稿で投げ銭を受け取る条件
・フォロワーが1万人以上
・アカウント開設から30日以上経過している
・動画がTikTokの審査に通過している
・アカウントの利用者が18歳以上
・政治家・政党・政府機関のアカウントでない
これらの条件をクリアすれば、通常の動画でも投げ銭による収益化が可能になります
TikTokで投げ銭を送る方法
ここでは、TikTokで投げ銭(ギフト)を送る方法を、ライブ配信時と通常動画の2パターンに分けて解説します。
TikTokライブで投げ銭を送る方法
TikTokライブ配信中に投げ銭を送るには、以下の手順で操作します

・ライブ画面の右下に表示されている「🎁ギフトアイコン」をタップ
・表示されたギフト一覧から、送りたいアイテムを選ぶ
・「送信」ボタンをタップして完了
ギフトにはコインが必要なので、事前にコインを購入しておく必要があります。
TikTokで投稿された動画にギフトを送る方法
TikTokでは、一部の動画投稿にも投げ銭(ギフト)を送れるようになっています。方法は以下の通りです。

・ギフト対応動画のコメント欄を開く(💬マークをタップ)
・「すてきなコメントを書く」の横にあるギフトアイコンをタップ
・贈りたいギフトを選んで「送信」ボタンを押す
※通常動画へのギフト送信は、クリエイター側が条件を満たしている場合のみ可能です。
TikTokの投げ銭(ギフト)を受け取るための条件

TikTokでは、ライブ配信と通常投稿のどちらでもギフト(投げ銭)による収益化が可能ですが、それぞれに異なる条件があります。
ここでは「ライブ配信」と「通常動画」それぞれの条件をわかりやすく整理して解説します。
TikTokのライブ配信でギフトを受け取る条件
ライブ配信中に投げ銭を受け取るためには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります:
◼︎TikTokのライブ配信で投げ銭を受け取る条件
①18歳以上であること
②フォロワーが1,000人以上いること
③アカウント開設から30日以上経過していること
④PayPalアカウントと連携済みで、報酬受け取り用の銀行口座が設定されていること
これらをクリアすると、TikTok LIVEでギフトを受け取れるようになります。
TikTokの通常投稿でギフトを受け取る条件
2022年からは、一部の通常動画でも投げ銭(ギフト)を受け取れるようになりました。
ただし、ライブよりもやや厳しい条件が設定されています。
◼︎TikTokの通常投稿で投げ銭を受け取る条件
①18歳以上であること
②フォロワーが1万人以上いること
③投稿した動画がTikTokの審査を通過していること
④アカウント登録から30日以上経過していること
⑤政府・政治団体・公共機関のアカウントではないこと
⑥PayPalアカウントと連携済みで、報酬受け取り用の銀行口座が設定されていること
通常動画でギフトを受け取れるようになると、ライブ配信を行わなくても収益化が可能になります。
ライブ配信・通常投稿のどちらであっても、ギフト収益を現金として受け取るためには、PayPalアカウントとの連携と、受取用の銀行口座の登録が必要です。
報酬はPayPal経由で振り込まれるため、アカウント設定から事前に連携を済ませておきましょう。
TikTokの投げ銭(ギフト)の報酬の受け取り方/換金方法

TikTokライブで受け取ったギフトは、ライブ終了後に自動的に「ダイヤモンド」というポイントに変換されます。
この変換は自分で操作する必要はなく、TikTok側で自動的に処理されます。
そして、このダイヤモンドを現金(日本円)に換金することで、実際の報酬として受け取ることができます。
以下は、ダイヤモンドの換金手順です。
◼︎ダイヤモンドを現金に換金する手順
・TikTokアプリのプロフィールページを開く
・右上の三本線をタップし、**「設定とプライバシー」**を選択
・「ポケット」をタップ
・「ギフト収益」を選び、「換金する」をタップ
・初回の場合はPayPalアカウントを連携
・希望の換金額を入力し、「換金を確認」をタップ
これで換金申請は完了です。
◼︎振込までの日数は?
申請後、5〜10営業日以内にPayPal経由で指定した銀行口座へ振り込まれます。
なお、PayPalの口座情報が正しく登録されていないと受け取りが失敗する可能性があるため、連携前にしっかり確認しておきましょう。
【最新】TikTokの投げ銭(ギフト)アイテム一覧
TikTokの投げ銭(ギフト)アイテム一覧は以下の通りです。
また、こちらの情報は2025年4月時点での最新情報になります。
◼︎コインから日本円価格の算出方法:
・ウェブ版で課金する場合:1コイン=1.77〜1.83円で購入ができる
・アプリ版で課金する場合:1コイン=2.4〜3円で購入ができる
となっているので、最安値で1コイン=1.8円で計算しています。
◼︎配信者の収益の算出方法
・配信者の収益は、約30%〜70%ほどと言われています
なので、配信者の収益は、日本円価格の50%と仮定して算出しています。
TikTokライブの投げ銭(ギフト)一覧表
TikTokライブでクリエイターに送ることができるギフトは180種類あります。(2025年4月7日時点)
こちらの投げ銭ギフトを以下の一覧にまとめました。
アイテムの名称 | 必要コイン | 日本円価格 | 配信者の収益 |
バラ | 1コイン | ¥1.8 | ¥0.9 |
サクラちゃん | 1コイン | ¥1.8 | ¥0.9 |
フライパン | 1コイン | ¥1.8 | ¥0.9 |
ふわふわハート | 1コイン | ¥1.8 | ¥0.9 |
ハートミー | 1コイン | ¥1.8 | ¥0.9 |
ラブレター | 1コイン | ¥1.8 | ¥0.9 |
野球 | 1コイン | ¥1.8 | ¥0.9 |
猫の足 | 1コイン | ¥1.8 | ¥0.9 |
初見です | 1コイン | ¥1.8 | ¥0.9 |
GG | 1コイン | ¥1.8 | ¥0.9 |
TikTok | 1コイン | ¥1.8 | ¥0.9 |
ソフトクリーム | 1コイン | ¥1.8 | ¥0.9 |
宝箱 | カスタマイズ | – | – |
竜のたまご | 3コイン | ¥5.4 | ¥2.7 |
ニャオ | 5コイン | ¥9.0 | ¥4.5 |
フィンガーハート | 5コイン | ¥9.0 | ¥4.5 |
ピエロにゃん | 5コイン | ¥9.0 | ¥4.5 |
おまもり | 5コイン | ¥9.0 | ¥4.5 |
本気 | 5コイン | ¥9.0 | ¥4.5 |
ヘルメット | 10コイン | ¥18.0 | ¥9.0 |
桜うさぎ | 10コイン | ¥18.0 | ¥9.0 |
ゲームパッド | 10コイン | ¥18.0 | ¥9.0 |
マインクラフト | 10コイン | ¥18.0 | ¥9.0 |
バイキングの角笛 | 10コイン | ¥18.0 | ¥9.0 |
ローザ | 10コイン | ¥18.0 | ¥9.0 |
ねば〜る君 | 10コイン | ¥18.0 | ¥9.0 |
友情ネックレス | 10コイン | ¥18.0 | ¥9.0 |
鏡もち | 10コイン | ¥18.0 | ¥9.0 |
ふっかちゃん | 10コイン | ¥18.0 | ¥9.0 |
うどん脳 | 10コイン | ¥18.0 | ¥9.0 |
たかたのゆめちゃん | 10コイン | ¥18.0 | ¥9.0 |
楽勝 | 10コイン | ¥18.0 | ¥9.0 |
甘いキャンディー | 19コイン | ¥34.2 | ¥17.1 |
香水 | 20コイン | ¥36.0 | ¥18.0 |
ドーナツ | 30コイン | ¥54.0 | ¥27.0 |
いちごチョコ | 30コイン | ¥54.0 | ¥27.0 |
天才 | 50コイン | ¥90.0 | ¥45.0 |
エイプリルフラワー | 88コイン | ¥158.4 | ¥79.2 |
ベビドラ | 99コイン | ¥178.2 | ¥89.1 |
帽子と口ひげ | 99コイン | ¥178.2 | ¥89.1 |
キューピッドの矢 | 99コイン | ¥178.2 | ¥89.1 |
風船ガム | 99コイン | ¥178.2 | ¥89.1 |
キャップ | 99コイン | ¥178.2 | ¥89.1 |
小さな王冠 | 99コイン | ¥178.2 | ¥89.1 |
ラブペインティング | 99コイン | ¥178.2 | ¥89.1 |
折り鶴 | 99コイン | ¥178.2 | ¥89.1 |
愛の印 | 99コイン | ¥178.2 | ¥89.1 |
スーパーCG | 100コイン | ¥180.0 | ¥90.0 |
マインクラフトのハチ | 100コイン | ¥180.0 | ¥90.0 |
ハンドハート | 100コイン | ¥180.0 | ¥90.0 |
ハートポーズ | 100コイン | ¥180.0 | ¥90.0 |
ミシカ ベア | 100コイン | ¥180.0 | ¥90.0 |
クラッカー | 100コイン | ¥180.0 | ¥90.0 |
え | 149コイン | ¥268.2 | ¥134.1 |
ハートの雨 | 149コイン | ¥268.2 | ¥134.1 |
蝶結び | 149コイン | ¥268.2 | ¥134.1 |
応援するカニ | 199コイン | ¥358.2 | ¥179.1 |
サングラス | 199コイン | ¥358.2 | ¥179.1 |
ハート | 199コイン | ¥358.2 | ¥179.1 |
流れるタコ | 199コイン | ¥358.2 | ¥179.1 |
花冠 | 199コイン | ¥358.2 | ¥179.1 |
愛してる | 199コイン | ¥358.2 | ¥179.1 |
あなたへのマッサージ | 199コイン | ¥358.2 | ¥179.1 |
愛の充電器 | 199コイン | ¥358.2 | ¥179.1 |
刺そうとするハチ | 199コイン | ¥358.2 | ¥179.1 |
コーヒーマジック | 199コイン | ¥358.2 | ¥179.1 |
顔をつねる | 249コイン | ¥448.2 | ¥224.1 |
パンケーキ | 250コイン | ¥450.0 | ¥225.0 |
ゲーマーキャット2025 | 299コイン | ¥538.2 | ¥269.1 |
ゲームキーボード | 299コイン | ¥538.2 | ¥269.1 |
待つカエル | 299コイン | ¥538.2 | ¥269.1 |
コーギー | 299コイン | ¥538.2 | ¥269.1 |
進撃グローブ | 299コイン | ¥538.2 | ¥269.1 |
イタズラ好きな鶏 | 299コイン | ¥538.2 | ¥269.1 |
ピエロ帽子 | 299コイン | ¥538.2 | ¥269.1 |
あなたのための蝶 | 299コイン | ¥538.2 | ¥269.1 |
だるまさん | 299コイン | ¥538.2 | ¥269.1 |
ロックスター | 299コイン | ¥538.2 | ¥269.1 |
フルーツの友達 | 299コイン | ¥538.2 | ¥269.1 |
あなたに演奏 | 299コイン | ¥538.2 | ¥269.1 |
踊る花 | 299コイン | ¥538.2 | ¥269.1 |
羽根のマスク | 300コイン | ¥540.0 | ¥270.0 |
レッツシング | 398コイン | ¥716.4 | ¥358.2 |
こんにちは | 399コイン | ¥718.2 | ¥359.1 |
りんごを撃つ | 399コイン | ¥718.2 | ¥359.1 |
永遠のバラ | 399コイン | ¥718.2 | ¥359.1 |
トムのハグ | 399コイン | ¥718.2 | ¥359.1 |
歌用マイク | 399コイン | ¥718.2 | ¥359.1 |
蝶が踊る | 399コイン | ¥718.2 | ¥359.1 |
リラックスグース | 399コイン | ¥718.2 | ¥359.1 |
楽しいビーンのジョリー | 399コイン | ¥718.2 | ¥359.1 |
ロックビーンのロッキー | 399コイン | ¥718.2 | ¥359.1 |
バラのビーンのロージー | 399コイン | ¥718.2 | ¥359.1 |
スマートビーンのセージ | 399コイン | ¥718.2 | ¥359.1 |
お祝いケーキ | 400コイン | ¥720.0 | ¥360.0 |
クリスタルドーム | 400コイン | ¥720.0 | ¥360.0 |
鼓動するハート | 449コイン | ¥808.2 | ¥404.1 |
妖精マスク | 450コイン | ¥810.0 | ¥405.0 |
開運子猫 | 450コイン | ¥810.0 | ¥405.0 |
ただのハムスターだよ | 499コイン | ¥898.2 | ¥449.1 |
サンゴ | 499コイン | ¥898.2 | ¥449.1 |
すばらしい! | 500コイン | ¥900.0 | ¥450.0 |
DJメガネ | 500コイン | ¥900.0 | ¥450.0 |
マネーガン | 500コイン | ¥900.0 | ¥450.0 |
ドラゴンの冠 | 500コイン | ¥900.0 | ¥450.0 |
ラブバルーン | 500コイン | ¥900.0 | ¥450.0 |
きらきら星座 | 500コイン | ¥900.0 | ¥450.0 |
Manifesting | 500コイン | ¥900.0 | ¥450.0 |
タイムゴーグル | 500コイン | ¥900.0 | ¥450.0 |
ギフトスター | 599コイン | ¥1,078.2 | ¥539.1 |
白鳥 | 699コイン | ¥1,258.2 | ¥629.1 |
カラフルな翼 | 700コイン | ¥1,260.0 | ¥630.0 |
ランダムギフトクレーン | 800コイン | ¥1,440.0 | ¥720.0 |
列車 | 899コイン | ¥1,618.2 | ¥809.1 |
空中投下ラッキーボックス | 999コイン | ¥1,798.2 | ¥899.1 |
のぼり竜 | 999コイン | ¥1,798.2 | ¥899.1 |
ラブリーミュージック | 999コイン | ¥1,798.2 | ¥899.1 |
Travel with You | 999コイン | ¥1,798.2 | ¥899.1 |
銀河 | 1000コイン | ¥1,800.0 | ¥900.0 |
光るクラゲ | 1000コイン | ¥1,800.0 | ¥900.0 |
羽根 | 1000コイン | ¥1,800.0 | ¥900.0 |
スイカラブ | 1000コイン | ¥1,800.0 | ¥900.0 |
金の紙吹雪 | 1000コイン | ¥1,800.0 | ¥900.0 |
妖精の羽 | 1000コイン | ¥1,800.0 | ¥900.0 |
フラミンゴリズム | 1000コイン | ¥1,800.0 | ¥900.0 |
花火 | 1088コイン | ¥1,958.4 | ¥979.2 |
アーケードゲーム | 1200コイン | ¥2,160.0 | ¥1,080.0 |
活気あふれるステージ | 1400コイン | ¥2,520.0 | ¥1,260.0 |
夢を追いかける | 1500コイン | ¥2,700.0 | ¥1,350.0 |
桜の花 | 1500コイン | ¥2,700.0 | ¥1,350.0 |
不思議な花火 | 1999コイン | ¥3,598.2 | ¥1,799.1 |
いっしょに踊ろう | 1999コイン | ¥3,598.2 | ¥1,799.1 |
クーパー、飛んで帰る | 1999コイン | ¥3,598.2 | ¥1,799.1 |
スーパーケーキ | 1999コイン | ¥3,598.2 | ¥1,799.1 |
クジラのダイビング | 2150コイン | ¥3,870.0 | ¥1,935.0 |
ユニコーン | 2499コイン | ¥4,498.2 | ¥2,249.1 |
サモエド福袋 | 2499コイン | ¥4,498.2 | ¥2,249.1 |
アニマルバンド | 2500コイン | ¥4,500.0 | ¥2,250.0 |
シクロ | 2500コイン | ¥4,500.0 | ¥2,250.0 |
オートバイ | 2988コイン | ¥5,378.4 | ¥2,689.2 |
キャンディーハウス | 2999コイン | ¥5,398.2 | ¥2,699.1 |
リズミカルなクマ | 2999コイン | ¥5,398.2 | ¥2,699.1 |
フラワーポット | 2999コイン | ¥5,398.2 | ¥2,699.1 |
流星群 | 3000コイン | ¥5,400.0 | ¥2,700.0 |
桜と列車 | 3999コイン | ¥7,198.2 | ¥3,599.1 |
クマのドクターPim | 4099コイン | ¥7,378.2 | ¥3,689.1 |
あなたのコンサート | 4500コイン | ¥8,100.0 | ¥4,050.0 |
子猫のレオン | 4888コイン | ¥8,798.4 | ¥4,399.2 |
プライベートジェット | 4888コイン | ¥8,798.4 | ¥4,399.2 |
サモエドカフェ | 4999コイン | ¥8,998.2 | ¥4,499.1 |
幻のユニコーン | 5000コイン | ¥9,000.0 | ¥4,500.0 |
空飛ぶジェット機 | 5000コイン | ¥9,000.0 | ¥4,500.0 |
アイスクリーム製造機 | 5288コイン | ¥9,518.4 | ¥4,759.2 |
未来からの抱擁 | 6000コイン | ¥10,800.0 | ¥5,400.0 |
たくさん働いてたくさん遊ぶ | 6000コイン | ¥10,800.0 | ¥5,400.0 |
ヒョウのリリー | 6599コイン | ¥11,878.2 | ¥5,939.1 |
エンジェルロード | 6999コイン | ¥12,598.2 | ¥6,299.1 |
スポーツカー | 7000コイン | ¥12,600.0 | ¥6,300.0 |
レオンと桜 | 7999コイン | ¥14,398.2 | ¥7,199.1 |
レオンとリリー | 9699コイン | ¥17,458.2 | ¥8,729.1 |
ラグジュアリーヨット | 10000コイン | ¥18,000.0 | ¥9,000.0 |
星から星へ | 10000コイン | ¥18,000.0 | ¥9,000.0 |
夕暮れを背に | 10000コイン | ¥18,000.0 | ¥9,000.0 |
ハヤブサ | 10999コイン | ¥19,798.2 | ¥9,899.1 |
ホワイトウルフ | 12000コイン | ¥21,600.0 | ¥10,800.0 |
マジックベア | 15000コイン | ¥27,000.0 | ¥13,500.0 |
スイートユートピア | 15000コイン | ¥27,000.0 | ¥13,500.0 |
未来への旅 | 15000コイン | ¥27,000.0 | ¥13,500.0 |
パーティーは続く | 15000コイン | ¥27,000.0 | ¥13,500.0 |
ローザの星雲 | 15000コイン | ¥27,000.0 | ¥13,500.0 |
遊園地 | 17000コイン | ¥30,600.0 | ¥15,300.0 |
TikTokシャトル | 20000コイン | ¥36,000.0 | ¥18,000.0 |
バラの馬車 | 25000コイン | ¥45,000.0 | ¥22,500.0 |
フェニックス | 25999コイン | ¥46,798.2 | ¥23,399.1 |
ドラゴンの炎 | 26999コイン | ¥48,598.2 | ¥24,299.1 |
ライオン | 29999コイン | ¥53,998.2 | ¥26,999.1 |
レオンとライオン | 34000コイン | ¥61,200.0 | ¥30,600.0 |
TikTok Stars | 39999コイン | ¥71,998.2 | ¥35,999.1 |
TikTok Universe | 44999コイン | ¥80,998.2 | ¥40,499.1 |
ギフトボックス | カスタマイズ | – | – |
TikTok動画の投げ銭(ギフト)一覧ランキング

TikTokでは、動画のコメント欄でも12種類のギフトを送ることができます。
視聴者ユーザーがクリエイターに対して送ることができるギフトはこちらです。
アイテムの名称 | 必要コイン | 日本円価格 | 配信者の収益 |
グッド! | 5コイン | ¥9 | ¥5 |
最高! | 10コイン | ¥18 | ¥9 |
バラをどうぞ | 15コイン | ¥27 | ¥14 |
Love | 25コイン | ¥45 | ¥23 |
ハッピーな日 | 50コイン | ¥90 | ¥45 |
素敵なパール | 100コイン | ¥180 | ¥90 |
1等賞 | 250コイン | ¥450 | ¥225 |
ノっていこう | 500コイン | ¥900 | ¥450 |
ゴールドグミ | 1000コイン | ¥1,800 | ¥900 |
エリートステータス | 1500コイン | ¥2,700 | ¥1,350 |
アイスダイヤモンド | 2000コイン | ¥3,600 | ¥1,800 |
クラウン | 3000コイン | ¥5,400 | ¥2,700 |
TikTokで一番高い投げ銭(ギフト)は?/最高額

TikTokで一番高い投げ銭は「TikTok Universe」というギフトになります。
購入に必要なコインは44,999コインで、日本円換算で、約81,000円です。
クリエイターが受け取れる金額は、約40,500円になります。
TikTokの投げ銭(ギフト)はいくらもらえる?|還元率の目安

TikTokライブでギフトを受け取った場合、そのままの金額が収益になるわけではありません。
視聴者が贈ったギフトはまず「コイン」で支払われ、配信者側にはコイン1枚あたり約0.5ダイヤモンドとして反映されます。
このダイヤモンドを現金に換金することで収益となりますが、実際にライバーが受け取れる金額は、ギフト額の約30%〜70%程度が目安とされています。
正確な還元率や換金レートはTikTok側からは公式に公開されていませんが、多くの場合、視聴者が1,000円分のギフトを贈った場合、配信者が受け取れるのは約300円〜700円前後とされています。
TikTokで投げ銭(ギフト)を受け取る際の注意点2つ

ここからはTikTokで投げ銭(ギフト)を受け取る際の注意点について解説していきます。
1. 投げ銭はライブ配信中にしか受け取れない
基本的に、ギフトはTikTokライブ配信中にのみ受け取ることが可能です。
通常の動画投稿では、誰でもギフトが受け取れるわけではなく、以下のような条件を満たす必要があります。
・フォロワーが1万人以上
・アカウント登録から30日以上経過
・TikTokの審査に通過済み など
通常動画でもギフト機能を活用したい場合は、まずはフォロワー1万人の達成が大きな目標になります。
ただし、これは難易度が高めなので、まずはライブ配信から投げ銭収益を狙うのが現実的です。
2. 配信者が投げ銭の受け取り設定をオンにする必要がある
投げ銭を受け取るには、配信者自身が事前に受け取り設定をオンにしておく必要があります。
設定されていない場合、視聴者側にギフトボタンが表示されず、ギフトを送ることができません。
この機能はシステム上の仕様であり、エラーではありません。
ライブ配信前には必ず設定を確認し、ギフト受け取りがオンになっているかをチェックしておきましょう。
まとめ
本記事ではTikTokの投げ銭について解説してきました。
投げ銭(ギフト)の選択肢は日々増加し続けています。
報酬の受け取りや換金も、本記事で示した手順に従えば容易に行うことができるでしょう。
\20社限定TikTokマーケ無料相談実施中/
コメント